|
تفاصيل المنتج:
|
| معدل البيانات: | 103.125 جيجابت في الثانية (4 * 25.78 جيجابت في الثانية) | شكل العامل: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| طول الموجة المركزي: | 4 موجات LAN-WDM 1296-1309 نانومتر | الانتقال: | 30 كم بدون FEC، 40 كم مع تشغيل FEC |
| درجة حرارة: | 0 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية تجاري | تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي: | المدعومة |
| وزن: | 60 غرام | استهلاك الطاقة: | <4.5 واط |
| تعديل: | NRZ | الليزر: | لان WDM EML + APD |
| إبراز: | هواوي 02311YXR 100G QSFP28,SMF LC 100G QSFP28 وحدة,40KM SMF LC 100G QSFP28 وحدة |
||
| الطول الموجي | المسافة | نوع الألياف | الموصل | 100G QSFP28 SR4 |
| 850 نانومتر | 70/100 متر | MMF | MTP/MPO-12 | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310 نانومتر | 10 كم | SMF | LC مزدوج | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310 نانومتر | 10 كم | SMF | LC مزدوج | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| 1310 نانومتر | 10 كم | SMF | LC مزدوج | 100G QSFP28 CWDM4 Lite |
| CWDM4 | 2 كم | SMF | LC مزدوج | الأسئلة الشائعة |
| CWDM4 | 2 كم | SMF | LC مزدوج | الأسئلة الشائعة |
| 1310 نانومتر | 2 كم | SMF | LC مزدوج | الأسئلة الشائعة |
| 1310 نانومتر | 2 كم | SMF | LC مزدوج | الأسئلة الشائعة |
| LAN-WDM 4 |
40 كم |
SMF | LC مزدوج | الأسئلة الشائعة |
| LAN-WDM 4 |
40 كم |
SMF | LC مزدوج | الأسئلة الشائعة |
| LAN-WDM 4 |
40 كم |
SMF | LC مزدوج | الأسئلة الشائعة |
| LAN-WDM 4 |
40 كم |
SMF | LC مزدوج | الأسئلة الشائعة |
| LAN-WDM 4 |
40 كم |
SMF | LC مزدوج | الأسئلة الشائعة |
| LAN-WDM 4 |
40 كم |
SMF | LC مزدوج | الأسئلة الشائعة |
نعم، هذا جهاز إرسال واستقبال MSA QSFP28 ER4/ER4-Lite. يمكن أن يعمل مع وحدات QSFP28-100G-ER4 من علامات تجارية أخرى.
اتصل شخص: Ms. Vicky Tian
الهاتف :: +86 19860146913
الفاكس: 86-0755-82552969