تفاصيل المنتج:
|
معدل البيانات: | 103.125 جيجابت في الثانية (4 * 25.78 جيجابت في الثانية) | شكل العامل: | QSFP28 |
---|---|---|---|
مركز الطول الموجي: | CWDM4 | انتقال: | 2 كيلومتر SMF |
درجة الحرارة: | 0 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية تجاري | OEM / ODM: | أيد |
وزن: | 60 جرام | استهلاك الطاقة: | <3.5 واط |
تعديل: | NRZ | الليزر: | CWDM DFB + PIN |
إبراز: | 1310nm 2km 100G QSFP28 Module,TR-FC13T-H00100g qsfp28,Innolight TR-FC13T-H00 |
نموذج | الطول الموجي | مسافة | نوع الألياف | موصل |
TR-FC85S-N00 | SR4 - 850 نانومتر | 70/100 م | MMF | MTP / MPO-12 |
TR-FC13R-N00 | LR4 - LAN-WDM4 | 10 كم | SMF | LC دوبلكس |
TR-FC13T-N00 | CWDM4 | 2 كم | SMF | LC دوبلكس |
TR-FC13X-N00 | eCWDM4 | 10 كم | SMF | LC دوبلكس |
TR-FC13D-N00 | ER4 لايت ، LAN-WDM4 | 30/40 كم | SMF | LC دوبلكس |
TR-FC13D-NSN | ER4 لايت ، معدل مزدوج ، LAN-WDM4 | 30/40 كم | SMF | LC دوبلكس |
TR-VC13Txxx-N00 | PSM4 ضفيرة ، 1310 نانومتر | 2 كم | SMF | MTP / MPO-12 |
TR-VC13T-N00 | PSM4 1310 نانومتر | 2 كم | SMF | MTP / MPO-12 |
TR-FC13L-NSN |
LR4 ، معدل مزدوج ، LAN-WDM4 |
10 كم | SMF | LC دوبلكس |
TR-FC85S-E00 |
SR4 ، 850 نانومتر ، CPRI |
100 م | MMF | MTP / MPO-12 |
اتصل شخص: Ms. Vicky Tian
الهاتف :: +86 19860146913
الفاكس: 86-0755-82552969