تفاصيل المنتج:
|
معدل البيانات: | 1.25 جيجابت في الثانية | الطول الموجي: | 1310 نانومتر / 1550 نانومتر |
---|---|---|---|
ماكس انتقال: | 20 كم على OS2 SMF | درجة حرارة: | 0 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية تجاري -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية صناعي |
وزن: | 25 جرام | استهلاك الطاقة: | <1.2 واط |
متناسق: | GLC-BX-20U / GLC-BX-20D | موصل: | موصل LC مزدوج |
نموذج | الطول الموجي | مسافة | نوع الألياف | موصل |
TSFP-1.25G-MMD | SX - 850 نانومتر | 550 م | MMF | LC دوبلكس |
TSFP-1.25G-SMD | إل إكس - ١٣١٠ ميل بحري | 10 كم | SMF | LC دوبلكس |
TSFP-1.25G-20D | LH - 1310 ميل بحري | 20 كم | SMF | LC دوبلكس |
TSFP-1.25G-40D | EX - 1310 نانومتر | 40 كم | SMF | LC دوبلكس |
TSFP-1.25G-60D | EX60 ، 1310 نانومتر | 60 كم | SMF | LC دوبلكس |
TSFP-1.25G-80D | ZX ، 1550 نانومتر | 80 كم | SMF | LC دوبلكس |
TSFP-1.25G-100D | ZX100 ، 1550 نانومتر | 100 كم | SMF | LC دوبلكس |
TSFP-1.25G-120D | ZX120 ، 1550 نانومتر | 120 كم | SMF | LC دوبلكس |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160 ، 1550 نانومتر |
160 كم | SMF | LC دوبلكس |
TBD-1.25G-10A / ب | LX - 1310/1550 نانومتر بيدي | 10 كم | SMF | LC البسيط |
TBD-1.25G-20A / ب | LH - 1310 / 1550nm BIDI | 20 كم | SMF | LC البسيط |
TBD-1.25G-40A / ب | EX - 1310 / 1550nm BIDI | 40 كم | SMF | LC البسيط |
TBD-1.25G-60A / ب | EX60 - 1310 / 1550nm BIDI | 60 كم | SMF | LC البسيط |
TBD-1.25G-80A / ب | زد إكس - 1490/1550 نانومتر بيدي | 80 كم | SMF | LC البسيط |
TBD-1.25G-100A / ب | ZX100 - 1490 / 1550nm BIDI | 100 كم | SMF | LC البسيط |
TBD-1.25G-120A / ب | ZX120 - 1490/1550 نانومتر ثنائي الأبعاد | 120 كم | SMF | LC البسيط |
TBD-1.25G-160A / ب | ZX160 - 1490/1550 نانومتر ثنائي الأبعاد | 160 كم | SMF | LC البسيط |
TCM-1.25G-20-XX | LX / LH - 1271-1611nm CWDM | 10-20 كم | SMF | LC دوبلكس |
TCM-1.25G-40-XX | EX - 1271-1611nm CWDM | 40 كم | SMF | LC دوبلكس |
TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611nm CWDM | 80 كم | SMF | LC دوبلكس |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120 كم | SMF | LC دوبلكس |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160 كم | SMF | LC دوبلكس |
TDM-1.25G-40-XX | EX - C Band ITU DWDM | 40 كم | SMF | LC دوبلكس |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - C Band ITU DWDM | 80 كم | SMF | LC دوبلكس |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - C Band ITU DWDM | 120 كم | SMF | LC دوبلكس |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - النطاق C ITU DWDM | 160 كم | SMF | LC دوبلكس |
155 م / 622 م | 850-1550nm / بيدي | 0.55-160 كم | MMF / SMF | LC |
2.5 جرام | 850-1550nm / BIDI / XWDM | 0.3-120 كم | MMF / SMF | LC |
6.25 جرام | 850-1550 نانومتر | 0.3 - 20 كم | MMF / SMF | LC |
4.5 جرام / 8.5 جرام | 850-1550nm / CWDM | 0.5 - 40 كم | MMF / SMF | LC |
اتصل شخص: Ms. Vicky Tian
الهاتف :: +86 19860146913
الفاكس: 86-0755-82552969