تفاصيل المنتج:
|
Generation: | 6 | Fibre Channel ports: | 24 Port Brocade G620 Switch |
---|---|---|---|
Aggregate bandwidth: | 4 Tbit/s | Performance: | 32Gb/s SFPs can operate at 32, 16 or 8Gb/s |
AC input: | 100V to 240V nominal, 90V to 264V range. Maximum input current: 12A. | Power supply: | Two power supply FRUs with integrated power module, voltage range of 90V to 264V AC. 80 Plus Platinum. |
weight: | 22kg | From Factor: | Rack-Mountable |
EMC DS-6630B V2 / Brocade G630-2 XEM-G630-48-R-1 مفتاح SAN بقناة ليفية 128 منفذًا بسعة 128 جيجابت 2U
وصف المنتج:
وحدة الألياف البصرية EMC DS-6630B V2
تعد EMC DS-6630B V2 وحدة ألياف ضوئية عالية الأداء مصممة لتسهيل اتصالات البيانات عالية السرعة وتحسينها.تعد هذه الوحدة متعددة الاستخدامات مكونًا مهمًا في حلول شبكة EMC ، حيث توفر معدلات نقل بيانات استثنائية وتكاملًا سلسًا في بنى الشبكات المتنوعة ، مما يجعلها مثالية لمراكز البيانات وشبكات المؤسسات وشبكات منطقة التخزين.
يعمل DS-6630B V2 بمعدلات نقل بيانات عالية ، مما يضمن نقلًا سريعًا وموثوقًا للبيانات عبر شبكتك.يدعم بروتوكولات القنوات الليفية (FC) ، مما يجعله حلاً مناسبًا لشبكات منطقة التخزين حيث يعد نقل البيانات عالي السرعة والموثوقية أمرًا ضروريًا.
يضمن التصميم القابل للتبديل السريع لهذه الوحدة إمكانية إجراء التثبيت أو الاستبدال دون إيقاف تشغيل النظام أو تعطيل نشاط الشبكة.تقلل هذه الميزة بشكل كبير من وقت تعطل الشبكة وتعزز كفاءة عمليات الصيانة.
تم تصميم وحدة الألياف الضوئية EMC DS-6630B V2 أيضًا لتوفير الأداء والموثوقية على المدى الطويل.تتمتع بجودة بناء قوية ومصنعة بمكونات عالية الجودة لتحمل متطلبات نقل البيانات المستمر وعالي السرعة.
دلائل الميزات:
في الختام ، تعد وحدة الألياف الضوئية EMC DS-6630B V2 حلاً عالي الأداء لتعزيز سرعة الشبكة وموثوقيتها.تجعل قدراته عالية السرعة ، ودعم بروتوكولات القنوات الليفية ، والتصميم القابل للتبديل السريع ، إضافة قيمة لأي بيئة شبكة عالية الطلب.
(ملاحظة: اعتبارًا من قطع معرفتي في سبتمبر 2021 ، لم تكن التفاصيل المحددة لوحدة الألياف الضوئية EMC DS-6630B V2 ، مثل طول موجة التشغيل ونوع الألياف المدعومة ، والوصول ، ونوع الموصل ، متاحة بسهولة. يرجى التحقق من الميزات والمواصفات المحددة للمنتج مع الشركة المصنعة أو وثائق المنتج.)
بصريات | ||
وصف | رقم القطعة | |
FC SFP الموجة القصيرة 5 ميكرون MMF | BR SFP ، SWL (MMF) ، 8 جيجابايت / ثانية ، 1 حزمة | XBR-000163 |
BR SFP ، SWL (MMF) ، 8 جيجابايت / ثانية ، 8 عبوات | XBR-000164 | |
SFP + ، SWL (MMF) ، 16 جيجابايت / ثانية ، 1-Pack | XBR-000218 | |
SFP + ، SWL (MMF) ، 16 جيجابايت / ثانية ، 1-Pack | XBR-000192 | |
SFP + ، SWL (MMF) ، 32 جيجابت / ثانية ، 1-Pack | XBR-000212 | |
SFP + ، SWL (MMF) ، 32 جيجابت / ثانية ، 8 عبوات | XBR-000213 | |
SFP طويل الموج 9 ميكرومتر SMF | BR SFP ، LWL (SMF) ، 8 جيجابايت / ثانية 10 كم ، حزمة واحدة | XBR-000153 |
BR SFP ، LWL (SMF) ، 8 جيجابايت / ثانية 10 كم ، 8 عبوات | XBR-000172 | |
BR SFP ، LWL (SMF) ، 8 جيجابايت / ثانية 25 كم ، حزمة واحدة | XBR-000174 | |
BR SFP + ، LWL (SMF) ، 10GFC 10 كم ، 1 حزمة | FCSFP-B-10GFC-1L | |
BR SFP + ، LWL (SMF) ، 10GFC 10 كم ، 1 حزمة | XBR-000198 | |
SFP + ، LWL (SMF) ، 16 جيجابايت / ثانية 10 كم ، 8 عبوات | XBR-000199 | |
SFP + ، LWL (SMF) ، 32 جيجابت / ثانية ، 10 كم ، حزمة واحدة | XBR-000238 | |
SFP + ، LWL (SMF) ، 32 جيجابت / ثانية ، 10 كم ، 8 عبوات | XBR-000239 | |
QSFP | QSFP 16 جيجابت في الثانية قادرة على الاختراق | XBR-000245 |
QSFP 32 جيجابت في الثانية قادرة على الاختراق | XBR-000275 | |
إيثرنت | 1 GE النحاس | XBR-000190 |
1 GE SR SFP | E1MG-SX-OM | |
1 GE LR SFP | E1MG-LXOM | |
10 جيجابت SR SFP | XBR-000180 | |
10 جيجابت USR SFP | 10G-SFPP-USR | |
10 جيجابت LR SFP | XBR-000182 | |
40 جيجابت SR QSFP | S26361-F5294-L110 | |
40 جيجابت LR QSFP | S26361-F5317-L110 |
اتصل شخص: Ms. Vicky Tian
الهاتف :: +86 19860146913
الفاكس: 86-0755-82552969